D model
Polarity complexity
Magnetic polarity structure
- M-class flare
- 97.3%
- X-class flare
- 26.0%
Tor Vergata Solar Physics · GOES/XRS · SDO/HMI
Tor Vergata UTOV_r outlook · Chance of at least one flare
Polarity complexity
Magnetic polarity structure
PIL-weighted magnetic flux
R parameter adapted for HMI
8 analyzed regions · Snapshot estimate
No flare timing prediction. Independent-region combination.
SDO/HMI LOS magnetogram

| Region / HARP | D Polarity complexity | log R HMI-adapted flux | M | D | X | D | M | R | X | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14566HARP 14160 | 10 | 6.04 | 96% | 26% | 93% | 23% |
| 14572HARP 14183 | 0 | 4.80 | 2% | 0% | 93% | 23% |
| 14565HARP 14155 | 1 | 4.68 | 13% | 0% | 39% | 1% |
| UnassignedHARP 14188 | 0 | 4.71 | 2% | 0% | 39% | 1% |
| UnassignedHARP 14190 | 1 | 4.58 | 13% | 0% | 39% | 1% |
| UnassignedHARP 14176 | 0 | 4.14 | 2% | 0% | 9% | 0% |
| 14570HARP 14169 | 0 | 3.33 | 2% | 0% | 3% | 0% |
| UnassignedHARP 14171 | 0 | 2.73 | 2% | 0% | 0% | 0% |
D and R are separate UTOV_r models · Snapshot probabilities, no timing estimate Method notes
GOES X-ray Sensor

Log scale / W/m² / UTC Peak-preserving display / Full-resolution analysis
| GOES peak | Peak time / UTC | Peak / W/m² | Δ class | Fluence / J/m² | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| C2.4 | 2026-11-10 20:34:00 | 2.45e-06 | C1.1 | 2.53e-03 | Complete |
| C1.2 | 2026-11-10 20:22:00 | 1.26e-06 | B1.4 | 7.91e-04 | Complete |
| C1.1 | 2026-11-10 20:11:00 | 1.11e-06 | A6.3 | 3.25e-04 | Complete |
| C1.2 | 2026-11-10 19:52:00 | 1.24e-06 | A5.7 | 5.11e-04 | Complete |
| C1.2 | 2026-11-10 19:44:00 | 1.23e-06 | A4.4 | 4.36e-04 | Complete |
| C1.2 | 2026-11-10 19:35:00 | 1.24e-06 | A7.4 | 8.71e-04 | Complete |
| C2.1 | 2026-11-10 18:19:00 | 2.19e-06 | B2.9 | 3.09e-03 | Complete |
| C1.9 | 2026-11-10 18:07:00 | 1.91e-06 | C1.0 | 1.01e-03 | Complete |
| C1.0 | 2026-11-10 17:41:00 | 1.09e-06 | B2.4 | 1.23e-03 | Complete |
| C1.1 | 2026-11-10 17:00:00 | 1.18e-06 | B2.7 | 1.36e-03 | Complete |
| C1.0 | 2026-11-10 15:00:00 | 1.07e-06 | A5.8 | 3.75e-04 | Complete |
| C1.3 | 2026-11-10 14:32:00 | 1.39e-06 | A2.0 | 2.49e-04 | Complete |
| C1.9 | 2026-11-10 14:07:00 | 1.94e-06 | B4.9 | 1.06e-03 | Complete |
| C1.4 | 2026-11-10 13:55:00 | 1.49e-06 | A5.0 | 4.41e-04 | Complete |
| C2.4 | 2026-11-10 13:34:00 | 2.42e-06 | A3.2 | 2.88e-04 | Complete |
| C2.8 | 2026-11-10 13:28:00 | 2.83e-06 | C1.2 | 2.54e-03 | Complete |
| C1.9 | 2026-11-10 13:06:00 | 1.92e-06 | B6.5 | 1.84e-03 | Complete |
| C1.2 | 2026-11-10 12:53:00 | 1.27e-06 | B3.4 | 9.99e-04 | Complete |
| C1.2 | 2026-11-10 12:18:00 | 1.25e-06 | B4.4 | 1.89e-03 | Complete |
| C1.1 | 2026-11-10 11:28:00 | 1.13e-06 | A2.1 | 2.02e-04 | Complete |
| C8.6 | 2026-11-10 10:02:00 | 8.69e-06 | C5.7 | 1.44e-02 | Complete |
| C2.9 | 2026-11-10 09:46:00 | 2.94e-06 | B4.0 | 1.18e-03 | Complete |
| C2.7 | 2026-11-10 09:37:00 | 2.72e-06 | B1.1 | 9.59e-04 | Complete |
| C2.7 | 2026-11-10 09:31:00 | 2.71e-06 | C1.8 | 1.72e-03 | Complete |
| C9.5 | 2026-11-10 08:34:00 | 9.53e-06 | C8.3 | 1.05e-02 | Complete |
| C1.4 | 2026-11-10 07:58:00 | 1.49e-06 | B4.6 | 1.85e-03 | Complete |
| C2.3 | 2026-11-10 07:05:00 | 2.39e-06 | B3.4 | 1.74e-03 | Complete |
| C2.1 | 2026-11-10 06:56:00 | 2.12e-06 | B6.0 | 9.14e-04 | Complete |
| C1.8 | 2026-11-10 06:39:00 | 1.87e-06 | A9.9 | 6.57e-04 | Complete |
| C1.7 | 2026-11-10 06:31:00 | 1.76e-06 | B2.8 | 5.85e-04 | Complete |
| C1.5 | 2026-11-10 06:24:00 | 1.55e-06 | B4.5 | 9.97e-04 | Complete |
| C1.1 | 2026-11-10 06:06:00 | 1.18e-06 | A9.6 | 1.16e-03 | Complete |
| C1.0 | 2026-11-10 05:52:00 | 1.10e-06 | A7.1 | 4.50e-04 | Complete |
| C1.2 | 2026-11-10 05:36:00 | 1.25e-06 | B1.4 | 1.20e-03 | Complete |
| C1.3 | 2026-11-10 05:15:00 | 1.32e-06 | B3.0 | 1.30e-03 | Complete |
| C1.1 | 2026-11-10 05:01:00 | 1.16e-06 | A5.2 | 4.10e-04 | Complete |
| C1.1 | 2026-11-10 04:54:00 | 1.14e-06 | A2.0 | 2.03e-04 | Complete |
| C1.1 | 2026-11-10 04:48:00 | 1.14e-06 | B1.8 | 5.22e-04 | Complete |
| C2.0 | 2026-11-10 04:16:00 | 2.02e-06 | A2.6 | 3.62e-04 | Complete |
| C2.9 | 2026-11-10 04:04:00 | 2.97e-06 | B2.8 | 1.02e-03 | Complete |
| C2.7 | 2026-11-10 04:00:00 | 2.71e-06 | B9.2 | 1.37e-03 | Complete |
| C1.9 | 2026-11-10 03:46:00 | 1.90e-06 | B1.5 | 8.85e-04 | Complete |
| C2.0 | 2026-11-10 03:37:00 | 2.01e-06 | A6.0 | 4.75e-04 | Complete |
| C2.3 | 2026-11-10 03:30:00 | 2.38e-06 | C1.3 | 1.41e-03 | Complete |
| C1.9 | 2026-11-10 02:51:00 | 1.97e-06 | B4.8 | 7.04e-04 | Complete |
| C1.7 | 2026-11-10 02:39:00 | 1.77e-06 | B1.4 | 1.12e-03 | Complete |
| C1.6 | 2026-11-10 02:22:00 | 1.65e-06 | B2.2 | 1.65e-03 | Complete |
| C1.8 | 2026-11-10 01:45:00 | 1.86e-06 | B6.3 | 2.61e-03 | Complete |
| C1.3 | 2026-11-10 01:17:00 | 1.36e-06 | B6.2 | 9.04e-04 | Complete |
| C3.0 | 2026-11-09 23:49:00 | 3.07e-06 | C1.8 | 3.72e-03 | Complete |
| C1.3 | 2026-11-09 23:33:00 | 1.37e-06 | B1.0 | 3.96e-04 | Complete |
| C1.7 | 2026-11-09 23:27:00 | 1.75e-06 | B8.4 | 9.56e-04 | Complete |
| C1.4 | 2026-11-09 21:14:00 | 1.46e-06 | B2.9 | 6.21e-04 | Complete |
| C1.2 | 2026-11-09 21:07:00 | 1.23e-06 | A2.2 | 2.19e-04 | Complete |
| C1.2 | 2026-11-09 20:58:00 | 1.25e-06 | A5.6 | 6.61e-04 | Complete |
| C1.5 | 2026-11-09 20:16:00 | 1.57e-06 | B2.3 | 1.34e-03 | Complete |
| C1.3 | 2026-11-09 19:59:00 | 1.32e-06 | B1.0 | 6.95e-04 | Complete |
| C1.5 | 2026-11-09 19:49:00 | 1.52e-06 | B4.2 | 3.10e-04 | Complete |
| C1.1 | 2026-11-09 19:46:00 | 1.10e-06 | B2.9 | 9.18e-04 | Complete |
| C3.2 | 2026-11-09 18:08:00 | 3.30e-06 | C2.3 | 3.20e-03 | Complete |
| C5.2 | 2026-11-09 17:14:00 | 5.22e-06 | C4.2 | 9.09e-03 | Complete |
| C1.1 | 2026-11-09 16:08:00 | 1.19e-06 | A5.0 | 3.51e-04 | Complete |
| C2.7 | 2026-11-09 15:09:00 | 2.79e-06 | A9.5 | 1.81e-03 | Complete |
| C2.7 | 2026-11-09 15:01:00 | 2.71e-06 | B1.6 | 1.90e-03 | Complete |
| C5.3 | 2026-11-09 14:26:00 | 5.38e-06 | C4.2 | 8.37e-03 | Complete |
| C1.2 | 2026-11-09 13:57:00 | 1.25e-06 | B3.1 | 1.24e-03 | Complete |
| C1.1 | 2026-11-09 13:30:00 | 1.17e-06 | B1.6 | 2.63e-04 | Complete |
| C1.2 | 2026-11-09 13:16:00 | 1.27e-06 | B5.1 | 1.75e-03 | Complete |
| C1.0 | 2026-11-09 11:54:00 | 1.02e-06 | B2.1 | 8.23e-04 | Complete |
| C1.2 | 2026-11-09 11:18:00 | 1.24e-06 | B5.3 | 2.93e-03 | Complete |
| C1.0 | 2026-11-09 09:28:00 | 1.02e-06 | B2.6 | 2.52e-04 | Complete |
| C1.0 | 2026-11-09 09:08:00 | 1.07e-06 | B1.2 | 1.20e-04 | Complete |
| C2.0 | 2026-11-09 08:59:00 | 2.04e-06 | B9.6 | 6.72e-04 | Complete |
| C1.4 | 2026-11-09 08:45:00 | 1.44e-06 | B2.2 | 5.57e-04 | Complete |
| C1.2 | 2026-11-09 08:41:00 | 1.23e-06 | A4.1 | 1.46e-04 | Complete |
| C1.3 | 2026-11-09 08:33:00 | 1.34e-06 | A2.5 | 2.39e-04 | Complete |
| C1.3 | 2026-11-09 08:28:00 | 1.33e-06 | B3.2 | 1.16e-03 | Complete |
| C1.1 | 2026-11-09 08:02:00 | 1.11e-06 | B3.5 | 1.02e-03 | Complete |
| C1.1 | 2026-11-09 06:30:00 | 1.17e-06 | B1.9 | 3.84e-04 | Complete |
| C1.0 | 2026-11-09 06:25:00 | 1.01e-06 | B1.8 | 3.32e-04 | Complete |
| C1.1 | 2026-11-09 05:58:00 | 1.19e-06 | B1.8 | 5.32e-04 | Complete |
| C1.1 | 2026-11-09 05:55:00 | 1.12e-06 | A6.0 | 1.29e-04 | Complete |
| C1.0 | 2026-11-09 05:53:00 | 1.08e-06 | B2.0 | 1.76e-04 | Complete |
| C1.1 | 2026-11-09 05:37:00 | 1.17e-06 | A2.2 | 1.39e-04 | Complete |
| C1.2 | 2026-11-09 05:31:00 | 1.28e-06 | B1.7 | 5.01e-04 | Complete |
| C1.8 | 2026-11-09 05:21:00 | 1.86e-06 | B8.9 | 5.47e-04 | Complete |
| C1.0 | 2026-11-09 05:16:00 | 1.01e-06 | A4.1 | 1.78e-04 | Complete |
| C1.2 | 2026-11-09 05:08:00 | 1.21e-06 | B2.5 | 6.99e-04 | Complete |
| C1.0 | 2026-11-09 05:02:00 | 1.00e-06 | B1.4 | 3.93e-04 | Complete |
| C1.0 | 2026-11-09 04:51:00 | 1.02e-06 | B1.8 | 4.36e-04 | Complete |
| C1.0 | 2026-11-09 04:45:00 | 1.02e-06 | B1.2 | 2.33e-04 | Complete |
| C1.3 | 2026-11-09 04:29:00 | 1.38e-06 | B1.0 | 2.39e-04 | Complete |
| C3.1 | 2026-11-09 04:20:00 | 3.13e-06 | B9.4 | 7.76e-04 | Complete |
| C5.7 | 2026-11-09 04:10:00 | 5.77e-06 | C4.0 | 2.74e-03 | Complete |
| C2.3 | 2026-11-09 04:00:00 | 2.31e-06 | B5.9 | 6.93e-04 | Complete |
| C2.1 | 2026-11-09 03:50:00 | 2.11e-06 | B2.4 | 6.02e-04 | Complete |
| C2.4 | 2026-11-09 03:46:00 | 2.45e-06 | C1.5 | 1.07e-03 | Complete |
| C1.5 | 2026-11-09 03:27:00 | 1.58e-06 | B2.8 | 2.53e-04 | Complete |
| C1.3 | 2026-11-09 03:24:00 | 1.31e-06 | B5.4 | 4.37e-04 | Complete |
| C1.0 | 2026-11-09 03:03:00 | 1.05e-06 | B3.6 | 8.68e-04 | Complete |
No matching flare candidates.
Showing 100 of 344 candidates / Full catalog available as CSV
Solar X-ray flux from GOES satellites (1-8 Å and 0.5-4 Å)
HMI magnetograms with SHARP active regions and nowcast metrics
Detection criteria, parameter definitions, and model applicability.
GOES classes use the absolute 1–8 Å peak flux. Δ class shows the increase above the local background. Flare candidates use local extrema; they are not the official NOAA event catalog. Fluence uses actual elapsed time, in J/m².
R describes polarity-inversion-line weighted flux; D describes polarity complexity. Nowcast percentages come from the existing UTOV_r lookup model. R is the UTOV_r adaptation of the R parameter for HMI observations. D and R estimates are shown separately and describe the current snapshot; no flare occurrence time is predicted. Global estimates use 1 − ∏(1 − pᵢ) across the analyzed regions, assuming independent regions. A global percentage is withheld if any region lacks a valid probability. These estimates cover analyzed regions only; they are not an independently calibrated whole-Sun forecast.
Charts preserve peaks when reducing display points. Analysis and CSV downloads retain the native cadence. Data gaps are not interpolated.
“Current cycle” means the artifact matches the requested cache window. Observation and render times are separate. Older results remain visible with a freshness label.
References: NOAA classification glossary / SunPy / JSOC acquisition
Acquisition is scheduled. Cached results are rechecked every 60 s. Research model estimates · No flare timing prediction.
Cache loaded